Подведены итоги конкурсного отбора на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства — экспортерам
10 декабря 2024 года состоялось заседание комиссии, посвященное обсуждению вопроса о предоставлении финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства — экспортерам путем возврата фиксированного процента от стоимости заключенного экспортного контракта. На заседании рассматривались 32 заявки от СМСП.
По итогам заседания комиссии, был определен перечень субъектов малого и среднего предпринимательства – экспортеров Калужской области, признанных победителями отбора в предоставлении финансовой поддержки путем возврата фиксированного процента от стоимости заключенного экспортного контракта и перечень субъектов малого и среднего предпринимательства – экспортеров Калужской области, по чьим заявкам было принято решение об отказе в предоставлении финансовой поддержки путем возврата фиксированного процента от стоимости заключенного экспортного контракта.
Перечень субъектов малого и среднего предпринимательства – экспортеров Калужской области, чья заявка (или несколько поданных заявок) была признана победителем отбора в предоставлении финансовой поддержки путем возврата фиксированного процента от стоимости заключенного экспортного контракта
|
№ п/н |
Наименование СМСП | ИНН | Объем предоставляемой субсидии, (руб.) |
| 1 | ИП Дешина Александра Сергеевна | 772479016152 | 226 944,27 |
| 2 | АО «Сивер» | 4029000106 | 226 944,27 |
| 3 | ООО «Агро-Кейсинг» | 4011027202 | 226 944,27 |
| 4 | АО «Партнер-М» | 4011015422 | 226 944,27 |
| 5 | ООО «ЭП РедМетТех» | 4027110008 | 226 944,27 |
| 6 | ООО «Обнинск Сталь Проект» | 4025431180 | 226 944,27 |
| 7 | ООО «ЭКОМ» | 4025418492 | 226 944,27 |
| 8 | ООО «НПП Эко-Фильтр» | 4025443354 | 226 944,27 |
| 9 | ООО «Мультилейбл» | 7720698663 | 226 944,27 |
| 10 | ООО «Постак» | 4029032250 | 201 160,30 |
| 11 | ООО НПФ «ЭТЕК ЛТД» | 4004001556 | 226 944,27 |
| 12 | ООО «Калужский завод металлоконструкций» | 4029043100 | 226 944,27 |
| 13 | ООО «Гринвайз» | 4011031618 | 226 944,27 |
| 14 | ООО «Листон» | 4025421551 | 226 944,27 |
| 15 | ООО «Эрга» | 4029003636 | 226 944,27 |
| 16 | ООО ПК «Тесей» | 4025016433 | 226 944,27 |
| 17 | ООО «Технопласт» | 402508391 | 226 944,27 |
| 18 | ООО «ИЗОКОР» | 4004018398 | 226 944,27 |
| 19 | ООО «Гостинорядский» | 4027094243 | 33 010,07 |
| 20 | ООО «Онега» | 4025455889 | 226 944,26 |
| 21 | ООО «Топконверт» | 4027139984 | 226 944,26 |
| 22 | ООО «Мармикс» | 4025416618 | 226 944,26 |
| 23 | ИП Коптикова Ирина Васильевна | 402403112456 | 226 944,26 |
Перечень субъектов малого и среднего предпринимательства – экспортеров Калужской области, по чьим заявкам (или по одной из нескольких поданных заявок) было принято решение об отказе в предоставлении финансовой поддержки путем возврата фиксированного процента от стоимости заключенного экспортного контракта.
|
№ п/н |
Наименование СМСП | ИНН | Основание для отклонения заявки |
| 1 | ООО «Экспресс-Эко-Фильтр» | 4025445746 | Несоответствие представленных заявителем заявки и документов требованиям, установленным разделом 3 Положения о порядке оказания финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства – экспортеров путем возврата фиксированного процента от стоимости заключенного экспортного контракта. Отсутствует подтверждение фактически осуществленных экспортных поставок в текущем году по экспортному контракту №02/24 от 12.01.2024 г. |
| 2 | ООО «Мультилейбл» | 7720698663 | Несоответствие представленных заявителем заявки и документов требованиям, установленным разделом 3 Положения о порядке оказания финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства – экспортеров путем возврата фиксированного процента от стоимости заключенного экспортного контракта. Отсутствует подтверждение фактически осуществленных экспортных поставок в текущем году по экспортному контракту № 22012024 от 22.01.2024 г. |
| 3 | ООО «Постак» | 4029032250 | Несоответствие представленных заявителем заявки и документов требованиям, установленным разделом 3 Положения о порядке оказания финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства – экспортеров путем возврата фиксированного процента от стоимости заключенного экспортного контракта. Отсутствует подтверждение фактически осуществленных экспортных поставок в текущем году по экспортному контракту № 220424 от 22.04.2024 г. |
| 4 | ООО «Георост» | 4025450400 | Несоответствие представленных заявителем заявки и документов требованиям, установленным разделом 3 Положения о порядке оказания финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства – экспортеров путем возврата фиксированного процента от стоимости заключенного экспортного контракта. Отсутствует регистрационный номер и отметка таможенного органа в статистической форме перемещения товаров по формам, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 891. |
| 5 | ООО «Ейсен Групп» | 4028073750 | Не предоставлены документы, предусмотренные разделом 3 Положения о порядке оказания финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства – экспортеров путем возврата фиксированного процента от стоимости заключенного экспортного контракта. Отсутствует справка об исполнении налогоплательщиков обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов (форма КНД 1120101). |
С победителями конкурсного отбора будут заключены соглашения об оказании финансовой поддержки.
Похожие новости
Международная выставка Caspian Oil and Gas 2026
Информируем , что с 1 по 3 июня 2026 года АО «Российский экспортный центр» планирует организацию национальной экспозиции в рамках международ...
20.01.2026
Международная деловая миссия в сфере продуктов питания и товаров народного потребления в Армению
Информируем Вас о том, что с 11 по 12 марта 2026 года АО «Российский экспортный центр» планирует организацию Международной деловой миссии в ...
19.01.2026
Конференция «Актуальные решения вопросов торговли с Китаем и другими странами БРИКС+»
Приглашаем представителей бизнеса 19-20 февраля 2026 года принять участие в конференции «Актуальные решения вопросов торговли с Китаем и дру...
19.01.2026