Итоги конкурсного отбора на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства — экспортерам
12 декабря 2025 года состоялось заседание комиссии, посвященное обсуждению вопроса о предоставлении финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства — экспортерам путем возврата фиксированного процента от стоимости заключенного экспортного контракта. На заседании рассматривались 48 заявок от СМСП.
По итогам заседания комиссии, был определен перечень субъектов малого и среднего предпринимательства – экспортеров Калужской области, признанных победителями отбора в предоставлении финансовой поддержки путем возврата фиксированного процента от стоимости заключенного экспортного контракта.
Перечень субъектов малого и среднего предпринимательства – экспортеров Калужской области, чья заявка (или несколько поданных заявок) была признана победителем отбора в предоставлении финансовой поддержки путем возврата фиксированного процента от стоимости заключенного экспортного контракта
| №
п/н |
Наименование СМСП | ИНН | Объем предоставляемой субсидии, (руб.) |
| 1 | ООО «ЭКОМ» | 4025418492 | 161 290,33 ₽ |
| 2 | ООО «МостоСтройИнжиниринг» | 4011026590 | 161 290,33 ₽ |
| 3 | ООО «МУЛЬТИЛЕЙБЛ» | 7720698663 | 161 290,33 ₽ |
| 4 | ООО»ПОСТАК» | 4029032250 | 161 290,33 ₽ |
| 5 | АО «СИВЕР» | 4029000106 | 161 290,33 ₽ |
| 6 | ООО «ГРУППА СТАНДАРТ» | 4011018800 | 161 290,33 ₽ |
| 7 | ООО «ЭРГА» | 4029003636 | 161 290,33 ₽ |
| 8 | ООО «КОМТЕЛЭНЕРГО» | 2724180055 | 161 290,33 ₽ |
| 9 | АО «ПАРТНЕР-М» | 4011015422 | 161 290,32 ₽ |
| 10 | ООО «ГРИНВАЙЗ» | 4011031618 | 161 290,32 ₽ |
| 11 | ООО «ОЛЕКС» | 4025441879 | 161 290,32 ₽ |
| 12 | ООО ТД «ГЕОРОСТ» | 4025450400 | 161 290,32 ₽ |
| 13 | ООО «ТОПКОНВЕРТ» | 4027139984 | 161 290,32 ₽ |
| 14 | ООО «КМК ЗАВОД» | 4029043100 | 161 290,32 ₽ |
| 15 | ООО «НПП ЭКО-ФИЛЬТР» | 4025443354 | 161 290,32 ₽ |
| 16 | ООО «ЭКСПРЕСС-ЭКО-ФИЛЬТР» | 4025445746 | 161 290,32 ₽ |
| 17 | ООО «ЭП РЕДМЕТТЕХ» | 4027110008 | 161 290,32 ₽ |
| 18 | ООО «ЮОНИУС» | 4027071165 | 161 290,32 ₽ |
| 19 | АО «ТРАНСПРОМСНАБ» | 4028054236 | 161 290,32 ₽ |
| 20 | ИП Дешина Александра Сергеевна | 772479016152 | 161 290,32 ₽ |
| 21 | ООО «АГРОСАД» | 4011029760 | 161 290,32 ₽ |
| 22 | АО «ФИЛЬТР» | 4004006064 | 161 290,32 ₽ |
| 23 | ООО «АВТОТРЕЙД» | 7703644467 | 161 290,32 ₽ |
| 24 | ЗАО «ЭНЕРГОМАШ» | 4029015550 | 161 290,32 ₽ |
| 25 | ООО «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» | 4011028894 | 161 290,32 ₽ |
| 26 | ООО «ВАКУУМ» | 4012005794 | 161 290,32 ₽ |
| 27 | ООО «АГРО-КЕЙСИНГ» | 4011027202 | 161 290,32 ₽ |
| 28 | ООО «ПОРЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ» | 4025434776 | 161 290,32 ₽ |
| 29 | ООО «ПРОМЭКСПОРТ» | 4025421706 | 161 290,32 ₽ |
| 30 | ООО «БИОЛОКУС» | 4000003055 | 161 290,32 ₽ |
| 31 | ИП КОПТИКОВА ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА | 402403112456 | 161 290,32 ₽ |
| Итого | 5 000 000,00 |
С победителями конкурсного отбора будут заключены соглашения об оказании финансовой поддержки.
Похожие новости
Международная выставка Caspian Oil and Gas 2026
Информируем , что с 1 по 3 июня 2026 года АО «Российский экспортный центр» планирует организацию национальной экспозиции в рамках международ...
20.01.2026
Международная деловая миссия в сфере продуктов питания и товаров народного потребления в Армению
Информируем Вас о том, что с 11 по 12 марта 2026 года АО «Российский экспортный центр» планирует организацию Международной деловой миссии в ...
19.01.2026
Конференция «Актуальные решения вопросов торговли с Китаем и другими странами БРИКС+»
Приглашаем представителей бизнеса 19-20 февраля 2026 года принять участие в конференции «Актуальные решения вопросов торговли с Китаем и дру...
19.01.2026